| | | | | | |
ACC
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | N/A | C21 | N/A |
| N/A | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| N/A | N/A | C11 | N/A | N/A |
AGB
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| N/A | N/A | C11 | N/A | N/A |
AGE
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| N/A | C21 | N/A | N/A | N/A |
AGY
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ANT
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
ART
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
ASC
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| N/A | C21 | N/A | N/A | N/A |
AST
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
BIO
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
BUS
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| N/A | C21 | N/A | C21 | N/A |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
CHE
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
CIS
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
CNG
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| N/A | C21 | N/A | C21 | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | C21 | N/A |
| C11 | N/A | C11 | C21 | N/A |
COM
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
CON
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
CRJ
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
CSC
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
CWB
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
ECE
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| N/A | C21 | N/A | C21 | N/A |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
ECO
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
EDU
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| N/A | N/A | N/A | C21 | C11 |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
| N/A | C21 | N/A | C21 | N/A |
| N/A | C21 | N/A | C21 | N/A |
| N/A | C21 | N/A | C21 | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
EMP
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
ENG
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
ENV
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | N/A | C11 |
ESL
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
FIN
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
FRE
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | C21 | C11 |
| N/A | N/A | C11 | C21 | N/A |
GEO
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
GER
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | N/A | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | C21 | C11 |
GEY
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
HIS
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
HPR
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
HUM
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
HWE
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
LIT
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| N/A | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| N/A | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
LTN
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | C11 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | C11 |
| C11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | C11 | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | C11 |
MAN
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
MAR
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
MAT
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | N/A | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| N/A | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MGD
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
MUS
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| N/A | C21 | N/A | C21 | N/A |
NUR
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| N/A | C21 | N/A | C21 | C11 |
OSH
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
PAR
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | C21 | C11 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | C21 | C11 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | C11 |
PHI
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | N/A | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | C21 | N/A | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
PHY
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
POS
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
PSY
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
REA
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
RUS
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | N/A | N/A |
SBM
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | C21 | N/A | N/A | N/A |
| N/A | C21 | N/A | N/A | N/A |
SOC
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
SPA
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | C21 | C11 | C21 | C11 |
| C11 | N/A | C11 | N/A | C11 |
WST
|
|---|
Course # and Name | Fall 1 | Fall 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer |
| C11 | N/A | C11 | C21 | C11 |
| | | | | | |